<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERLIN TRIATHLON 2010 am 20.Juni</title>
	<atom:link href="http://www.berlintriathlon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlintriathlon.de</link>
	<description>Der Triathlon im Herzen der Hauptstadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 15:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Danke, Ergebnisse, Fotos und noch mehr Triathlon</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/danke-ergebnisse-fotos-und-noch-mehr-triathlon-240/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/danke-ergebnisse-fotos-und-noch-mehr-triathlon-240/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[antworten]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse Alle Ergebnisse findet man bei Triathlon-Service.de oder direkt: Kinder &#124; Olympisch &#124; Olympisch-Staffel &#124; Sprint &#124; Sprint-Staffel &#124; Supersprint Ein Klick auf die Startnummer ermöglicht das Drucken der Urkunde. Danke Unser Dank gilt allen Helfern, Teilnehmern, Partner und Unterstützern, Zuschauern und dem Wetter. Fotos von Teilnehmern und der Veranstaltung Für alle Teilnehmer in Kürze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ergebnisse</h3>
<p>Alle Ergebnisse findet man bei <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/index.php">Triathlon-Service.de</a> oder direkt: <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2471" target="_blank">Kinder</a> | <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2474" target="_blank">Olympisch</a> | <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2476" target="_blank">Olympisch-Staffel</a> | <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2472" target="_blank">Sprint</a> | <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2475" target="_blank">Sprint-Staffel</a> | <a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2473" target="_blank">Supersprint</a></p>
<p>Ein Klick auf die Startnummer ermöglicht das Drucken der Urkunde.</p>
<h3>Danke</h3>
<p>Unser Dank gilt allen Helfern, Teilnehmern, Partner und Unterstützern, Zuschauern und dem Wetter.</p>
<p><a href="http://www.moreum.de"><img title="Logo Moreum" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/Moreum_Logo_4c-schwarz-300x115.gif" alt="Logo Moreum" width="150" height="54" /></a><a href="http://www.berlin-airport.de"><img class="Logo Berliner Flughäfen" title="Logo Berliner Flughäfen" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/BER_Flughaefen_4c_jpg-300x103.jpg" alt="" width="150" height="52" /></a><a href="http://www.berliner-hausverwaltung.ag/"><img title="Logo Schreiber Immobilienverwaltung" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/Schreiber-300x171.png" alt="Logo Schreiber Immobilienverwaltung" width="150" height="86" /></a><a href="http://www.feuchteklinik.de/"><img title="Logo Feuchteklinik" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/da-tropfen-fk-216x300.jpg" alt="Logo Feuchteklinik" width="108" height="150" /></a><a href="http://www.rad-kreuz.de"><img title="Radkreuz Logo" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/rk_logo-300x73.jpg" alt="" width="180" /></a><a href="http://www.race-runners.de"><img title="RaceRunner_org_4farb" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/RaceRunner_org_4farb-300x225.jpg" alt="Logo RaceRunner" width="110" /></a></p>
<h3>Fotos von Teilnehmern und der Veranstaltung</h3>
<ul>
<li>Für alle Teilnehmer in Kürze bei <a href="http://www.actionphoto.net/">Actionphoto</a> zu bestellen</li>
<li>Für Presse und Berichterstattung in Kürze von uns</li>
<li><a href="http://www.eyecatcherfotos.de/BerlinTri10/gallery.php">Fotos rund um die Veranstaltung</a> und <a href="http://www.eyecatcherfotos.de/BerlinTri10ext/gallery.php">noch mehr Fotos zum BERLIN TRI</a> von <a href="http://www.eyecatcherfotos.de/">Lothar Schulz</a></li>
<li>Gern auch von euch! Wer hat tolle Schnappschüsse oder ein Video? <a href="/kontakt/">Meldet euch bei uns</a>.</li>
</ul>
<h3>Medien-Berichte zum BERLIN TRIATHLON</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/300024/300025.php">Berliner Zeitung vom 21.Juni 2010</a></li>
<li>triathlon.de mit den <a href="http://www.triathlon.de/berlin-triathlon-2010-hinze-und-neuscheler-im-treptower-park-die-schnellsten-20264.html">Ergebnissen und Kurz-Bericht</a></li>
<li><a href="http://konna23.wordpress.com/2010/06/21/berlin-triathlon-2010/">Blogbeitrag von Konstatin</a> mit Video und Bildern</li>
<li><a href="http://www.dianasdomain.de/blog/berlin-triathlon/330">Blogbeitrag</a> von Diana</li>
<li><a href="http://bergerf.blogspot.com/2010/06/berlintriathlon-2010.html">Blogbeitrag</a> von Bergerf</li>
<li><a href="http://gigathlon.swissblog.ch/2010/06/tri-umph-in-berlin/">Blogbeitrag &#8220;Tri-umph in Berlin&#8221;</a> von Regina</li>
<li><a href="http://www.tib1848ev.de/sportarten/leichtathletik-triathlon/aktuelles/20062010-berlin-triathlon/">TiB zum BERLIN TRI</a></li>
</ul>
<h3>Noch mehr Triathlon</h3>
<p>Organisator des BERLIN TRRIATHLON ist der <a href="http://www.triathlon-verein-berlin.de/">Triathlon Verein Berlin 09 e.V. (TVB09)</a>, der größte Berliner Triathlonverein.  Unsere über 100 Mitglieder sind in allen Alters- und Leistungsklassen von Nachwuchs über Breitensport bis zu IRONMAN-Teilnehmern aktiv. Wir freuen uns über Interessenten und SportlerInnen die Triathlon mal in der Gruppe ausprobieren wollen. <a href="http://www.triathlon-verein-berlin.de/fuer/">Einfach mal zum Probetraining vorbeischauen</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/danke-ergebnisse-fotos-und-noch-mehr-triathlon-240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Besserung dem Unfallopfer</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/gute-besserung-dem-unfallopfer-252/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/gute-besserung-dem-unfallopfer-252/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Neben all den glücklichen Gesichtern beim BERLIN TRIATHLON am letzten Wochenende gab es leider auch negative Ereignisse. Auf der Radstrecke ereignete sich auf der Olympischen Distanz ein schwerer Radsturz. Zwei Teilnehmer kamen  zu Sturz und verletzten sich. Das gesamte Team des BERLIN TRIATHLON wünscht den Verunfallten gute Besserung und baldige Genesung! Um den verpassten Zieleinlauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben all den glücklichen Gesichtern beim BERLIN TRIATHLON am letzten Wochenende gab es leider auch negative Ereignisse.</p>
<p>Auf der Radstrecke ereignete sich auf der Olympischen Distanz ein schwerer Radsturz. Zwei Teilnehmer kamen  zu Sturz und verletzten sich.</p>
<p>Das gesamte Team des BERLIN TRIATHLON wünscht den Verunfallten gute Besserung und baldige Genesung! Um den verpassten Zieleinlauf nachzuholen, laden wir die Sturzopfer  zum BERLIN TRIATHLON 2011 ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/gute-besserung-dem-unfallopfer-252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Shirts sind da, Wechselzonen noch leer aber Material im Anflug</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[wechselzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Druckerei hat soeben die T-Shirts für Helfer und Teilnehmer geliefert. Dieses Jahr in Rot und Indigo und mit dem Design von Jördis Kürger. Und in der Wechselzone/an der Strecke tut sich auch etwas. Die Parkverbotsschilder sind aufgestellt und das Material rollt an. Wir sehen uns morgen bei der Startunterlagenausgabe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Druckerei hat soeben die T-Shirts für Helfer und Teilnehmer geliefert. Dieses Jahr in Rot und Indigo und mit dem Design von Jördis Kürger.</p>
<p>Und in der Wechselzone/an der Strecke tut sich auch etwas. Die Parkverbotsschilder sind aufgestellt und das Material rollt an.</p>
<p>Wir sehen uns morgen bei der Startunterlagenausgabe!
<a href='http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/attachment/18062010167/' title='18062010167'><img width="150" height="150" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/18062010167-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="18062010167" title="18062010167" /></a>
<a href='http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/attachment/18062010168/' title='18062010168'><img width="150" height="150" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/18062010168-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="18062010168" title="18062010168" /></a>
<a href='http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/attachment/18062010169/' title='18062010169'><img width="150" height="150" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/18062010169-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="18062010169" title="18062010169" /></a>
<a href='http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/attachment/18062010171/' title='18062010171'><img width="150" height="150" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/18062010171-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="18062010171" title="18062010171" /></a>
<a href='http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/attachment/18062010170/' title='18062010170'><img width="150" height="150" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/18062010170-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="18062010170" title="18062010170" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/t-shirts-sind-da-wechselzonen-noch-leer-aber-material-im-anflug-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lindenstraße&#8221;-Star startet beim BERLIN TRIATHLON</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/lindenstrase-star-startet-beim-berlin-triathlon-225/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/lindenstrase-star-startet-beim-berlin-triathlon-225/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[prominenz]]></category>
		<category><![CDATA[startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[In der ARD Kultserie &#8220;Lindenstraße“ nähert sich Ines Kling alias Birgitta Weizenegger gerade mit vorsichtigen Schritten dem charmanten neuen Doktor Ernesto Stadler an. Und auch privat geht die 39jährige Schauspielerin aufs Ganze und startet am Sonntag, den 20.6. beim Berlin Triathlon in der Olympischen Distanz, also 1,5 km schwimmen in der Spree, 40 km Radfahren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/B._Weizenegger.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-226" title="Ines Kling alias Birgitta Weizenegger" src="http://www.berlintriathlon.de/wp-content/uploads/B._Weizenegger-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>In der ARD Kultserie &#8220;Lindenstraße“ nähert sich <strong>Ines Kling alias Birgitta Weizenegger</strong> gerade mit vorsichtigen Schritten dem charmanten neuen Doktor Ernesto Stadler an. Und auch privat geht die 39jährige Schauspielerin aufs Ganze und <strong>startet am Sonntag, den 20.6. beim Berlin Triathlon in der Olympischen Distanz</strong>, also 1,5 km schwimmen<br />
in der Spree, 40 km Radfahren, 10 Km laufen um und durch den Treptower Park.</p>
<p>„Das Laufen liegt mir am wenigsten“, verrät die brünette Schauspielerin. &#8220;Aber aufgeben gibt es nicht! Denn gerade in der heutigen Zeit ist ein langer Atem immens wichtig. Sich durchbeißen, Grenzen überwinden oder erweitern und dabei auch noch &#8216;ne Menge Spaß haben &#8211; das alles bedeutet der Triathlon für mich.“ Und deshalb nimmt Birgitta im September auch noch an der Olympic Extreme des Cologne Weekends in Köln teil. Zwei Triathlonstarts an zwei Tagen &#8211; „Tja, Frau wächst mit ihren Aufgaben!“ lächelt Birgitta und schwingt sich aufs Rad zur letzten Trainingseinheit vor dem Start am Sonntag.</p>
<p>Möglichkeit für Foto und Interview:<span id="more-225"></span></p>
<p>Samstag, 19.6 17:30 Uhr<br />
zusammen mit ihrem &#8220;Lindenstraße&#8221; Kollegen Gunnar Solka holt Birgitta ihre Startnummer ab.<br />
Ort: Bulgarische Straße, neben dem Schiffsrestaurant &#8220;Klipper&#8221;</p>
<p>Sonntag, 20.6.<br />
ca. 9:30 Uhr Birgitta beim Triathlon Check In<br />
ca. 13:00 Uhr Birgitta im Ziel<br />
Ort: Bulgarische Straße</p>
<h4>Weitere Infos</h4>
<h5>zur Person:</h5>
<p>Birgitta Weizenegger (39) gehört seit 1999 zum festen Ensemble der &#8220;Lindenstraße&#8221; in der Rolle der Ines Kling. Davor spielte sie Theater (u. a. in Ingolstadt, am Düsseldorfer Schauspielhaus und an der  Schaubühne München). Seit 2006 ist Birgitta Weizenegger auch als Filmemacherin tätig. Zusammen mit Schauspielkollegin Nina Vorbrodt (Sechserpak, Tatort u. a.) gründete sie die <a href="http://www.heimwehfilm.com">Produktionsfirma &#8220;Heimwehfilm&#8221;</a>.</p>
<p>Kontakt:</p>
<p>Andrea Angeli<br />
Die Aufschwungagentur<br />
Anklamer Str. 5<br />
D &#8211; 10115 Berlin</p>
<p>Fon: +49 30 440 10 270<br />
Fax: +49 30 440 10 271<br />
Mobil: +49 170 3144 099<br />
Mail: a.angeli@aufschwungegentur.de<br />
<a href="http://www.aufschwungagentur.de"> www.aufschwungagentur.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/lindenstrase-star-startet-beim-berlin-triathlon-225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell: Nachmeldeplätze frei, Reservierung möglich</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/aktuell-nachmeldeplatze-frei-reservierung-moglich-222/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/aktuell-nachmeldeplatze-frei-reservierung-moglich-222/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[fragen]]></category>
		<category><![CDATA[startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wegen verstärkter Nachfrage folgende Info: Nachmeldeplätze sind weiter vorhanden und können per E-Mail an sh@berlintriathlon.de reserviert werden. Meldung und Bezahlung bei der Startnummernausgabe am 19.6. und 20.6., Rückfragen möglich Telefon 01795330317 oder  E-Mail sh@berlintriathlon.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen verstärkter Nachfrage folgende Info:</p>
<p><strong>Nachmeldeplätze sind weiter vorhanden und können per E-Mail an <a href="mailto:sh@berlintriathlon.de">sh@berlintriathlon.de</a> reserviert werden</strong>. Meldung und Bezahlung bei der Startnummernausgabe am 19.6. und 20.6., Rückfragen möglich Telefon <a href="callto:01795330317">01795330317</a> oder  E-Mail <a href="mailto:sh@berlintriathlon.de">sh@berlintriathlon.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/aktuell-nachmeldeplatze-frei-reservierung-moglich-222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummern für alle Teilnehmer &#8211; Starterlisten</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/startnummern-fur-alle-teilnehmer-starterlisten-219/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/startnummern-fur-alle-teilnehmer-starterlisten-219/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Der Meldeschluss zum Berlin-Triathlon am 20.06.2010 ist erfolgt. Die Startnummern und die Welleneinteilung ist erfolgt und kann unter bei unserem Zeitmess- und Anmeldepartner Bluewonder eingesehen werden. Somit ist auch erkennbar wer wann im Zeitplan an der Reihe ist und wo in der Wechselzone parkt. Bei einigen Sportfreunden ist noch die Startgebühr (bzw. Teile davon) offen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Meldeschluss zum Berlin-Triathlon am 20.06.2010 ist erfolgt. Die Startnummern und die Welleneinteilung ist erfolgt und kann unter <a href="http://www.triathlon-service.de/startlisten/liste.php?nr=10">bei unserem Zeitmess- und Anmeldepartner Bluewonder eingesehen werden</a>. Somit ist auch erkennbar wer wann <a href="/aktuell/detaillierter-zeitplan-zu-startunterlagenausgabe-checkin-und-startzeiten-208/">im Zeitplan an der Reihe ist</a> und <a href="/aktuell/uberblick-zu-laufwegen-und-wechselzoneradstellplatz-196/">wo in der Wechselzone parkt</a>.</p>
<p>Bei einigen Sportfreunden ist noch die Startgebühr (bzw. Teile davon) offen. Dies ist in der akt. Startliste vermerkt. Wer es nicht rechtzeitig mit der Überweisung schafft, kann zur Startunterlagenausgabe noch seinen Startplatz bezahlen! Nicht bezahlte Plätze werden dann wieder vergeben.</p>
<p><a href="http://www.triathlon-service.de/startlisten/liste.php?nr=10">Jetzt zu den Startlisten mit Welleneinteilung und Startnummer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/startnummern-fur-alle-teilnehmer-starterlisten-219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detaillierter Zeitplan zu Startunterlagenausgabe, Checkin und Startzeiten</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/detaillierter-zeitplan-zu-startunterlagenausgabe-checkin-und-startzeiten-208/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/detaillierter-zeitplan-zu-startunterlagenausgabe-checkin-und-startzeiten-208/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[antworten]]></category>
		<category><![CDATA[fragen]]></category>
		<category><![CDATA[startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Zeitplan der Veranstaltung im PDF-Format zum Download und Ausdrucken Samstag 19.Juni Uhrzeit Bulgarische Straße, neben dem Schiffsrestaurant Klipper Startunterlagenausgabe 17:30 &#8211; 20:00 Sonntag 20.Juni Bulgarische Straße, Ecke Neue Krugallee Checkin offen ab 8:30 bis 30min vor dem Start Startunterlagenausgabe ab 8:30 nur solange es freie Plätze gibt Berliner Flughafen Kindertriathlon 09:15 Feuchteklinik Olympischer Triathlon Welle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/zeitplan_aushang.pdf">Zeitplan  der Veranstaltung im PDF-Format zum Download und Ausdrucken</a></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th valign="top"><strong>Samstag 19.Juni</strong></th>
<th valign="top">Uhrzeit</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Bulgarische Straße, neben dem Schiffsrestaurant Klipper</td>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Startunterlagenausgabe</td>
<th valign="top"><strong>17:30 &#8211; 20:00</strong></th>
</tr>
<tr>
<th valign="top"><strong>Sonntag 20.Juni</strong></th>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Bulgarische Straße, Ecke Neue Krugallee</td>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Checkin offen</td>
<th valign="top"><strong>ab 8:30</strong><br />
<small>bis 30min vor dem Start<small></small></small></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Startunterlagenausgabe</td>
<th valign="top"><strong>ab 8:30</strong><br />
<small>nur solange es freie Plätze gibt</small></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Berliner Flughafen   Kindertriathlon</strong></td>
<th valign="top"><strong>09:15</strong></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong> </strong> <strong>Feuchteklinik Olympischer Triathlon</strong></td>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Welle 1 Startnummern 1-100</td>
<th valign="top"><strong>10:00</strong></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Welle 2 Startnummern 101-260</td>
<th valign="top"><strong>10:50</strong></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Welle 3 Startnummern 261-450   (inkl. Staffeln)</td>
<th valign="top"><strong>11:50</strong></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong> </strong> <strong>Schreiber Immobilien Sprinttriathlon</strong></td>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Welle 4 Startnummern 501-660</td>
<th valign="top"><strong>13:00</strong></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Welle 5 Startnummern 661-840 (inkl. Staffeln)</td>
<th valign="top"><strong>13:40</strong></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong> </strong> <strong>Moreum Supersprint</strong></td>
<th valign="top"></th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Welle 6 Startnummern 841-900</td>
<th valign="top"><strong>14:20</strong></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Wettkampfeinweisung findet jeweils 15min vor dem Start der Welle an der Bühne statt. Die Teilnahme ist für jeden Starter Pflicht!</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/zeitplan_aushang.pdf">Zeitplan der Veranstaltung im PDF-Format zum Download und Ausdrucken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/detaillierter-zeitplan-zu-startunterlagenausgabe-checkin-und-startzeiten-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Namen anfeuern und als Erinnerung &#8211; Personalisierte Startnummern</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/mit-namen-anfeuern-und-als-erinnerung-personalisierte-startnummern-203/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/mit-namen-anfeuern-und-als-erinnerung-personalisierte-startnummern-203/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Beim BERLIN TRIATHLON gibt es für alle angemeldeten Teilnehmer personalisierte Startnummern mit aufgedrucktem Vornamen. Somit kann jeder Zuschauer die Starter noch gezielter und wirksamer anfeuern, gleichzeitig ist dies eine schöne Erinnerung an den Wettkampf. Jetzt noch anmelden und die personalisierte Startnummer sichern. Die Meldung ist noch bis zum 10.Juni geöffnet. Anschließend sind nur noch Nachmeldungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim BERLIN TRIATHLON gibt es <strong>für alle angemeldeten Teilnehmer personalisierte Startnummern mit aufgedrucktem Vornamen</strong>. Somit kann jeder Zuschauer die Starter noch gezielter und wirksamer anfeuern, gleichzeitig ist dies eine schöne Erinnerung an den Wettkampf.</p>
<p><a href="http://www.triathlon-service.de/veranstaltungen/anmeldung.php?veranstaltung=34">Jetzt noch anmelden und die personalisierte Startnummer sichern</a>. Die Meldung ist noch bis zum 10.Juni geöffnet. Anschließend sind nur noch Nachmeldungen am Wettkampftagund zur Startunterlagenausgabe möglich. <a href="http://www.triathlon-service.de/veranstaltungen/anmeldung.php?veranstaltung=34">Jetzt  Startplatz sichern!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/mit-namen-anfeuern-und-als-erinnerung-personalisierte-startnummern-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radkreuz kümmert sich um alle Fahrräder</title>
		<link>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/radkreuz-kummert-sich-um-alle-fahrrader-198/</link>
		<comments>http://www.berlintriathlon.de/aktuell/radkreuz-kummert-sich-um-alle-fahrrader-198/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[antworten]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlintriathlon.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Was macht man wenn man beim BERLIN TRIATHLON ist und noch etwas für das Fahrrad braucht? Ja richtig man geht zu Radkreuz, nein nicht in die Hagelberger Str. 53, 10965 Berlin-Kreuzberg. Weil das Team ist ja vor Ort und hilft bei allen Problemen und Fragen zum Fahrrad. Am Stand des Fahrradladens findet man alles was [...]]]></description>
